விண்ணப்பம்
+70°C வரை குடிநீர் மற்றும் நடுநிலை திரவங்களுக்கான நீர்த்துப்போகும் வார்ப்பிரும்பு பொருத்துதல்கள்
தொழில்நுட்ப பண்புகள்
- EN1092-2 இன் படி ஃபிளேன்ஜ் முனை இணைப்புகள்: PN10/PN16
- EN545 இன் படி வடிவமைக்கப்பட்டது
- அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம்: PN16 / 16 பார்
- வேலை வெப்பநிலை: 0°C – +70°C
- நிறம் RAL5015
- பவுடர் எபோக்சி பூச்சு 250 μm தடிமன்
- நீர்த்துப்போகும் இரும்பினால் ஆன உடல் EN-GJS-500-7
பரிமாணங்கள்
டிஎன்1 | டிஎன்2 | L | H | e1 | e2 | தரைவழி துளையிடுதல் | எடை | பங்கு |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 மீ | 150 மீ | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 11,5, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
65 | 50 | 330 தமிழ் | 160 தமிழ் | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 12,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
65 | 65 | 330 தமிழ் | 165 தமிழ் | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 13,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
80 | 50 | 310 தமிழ் | 150 மீ | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 14,2, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
80 | 65 | 320 - | 165 தமிழ் | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 15,0 (15,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
80 | 80 | 330 தமிழ் | 165 தமிழ் | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 15,6, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
100 மீ | 50 | 320 - | 170 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 18,4, 18,4, 18, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
100 மீ | 65 | 360 360 தமிழ் | 175 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 18,4, 18,4, 18, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
100 மீ | 80 | 330 தமிழ் | 175 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 18,4, 18,4, 18, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
100 மீ | 100 மீ | 360 360 தமிழ் | 180 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10/16 | 19,3, 4, 5, 6, 8, 19, 3, 19, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 50 | 335 - | 180 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 27,8, उपालिक, उपाल | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 65 | 440 (அ) | 205 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 28,5, उपाला | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 80 | 360 360 தமிழ் | 205 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 28,5, उपाला | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 100 மீ | 440 (அ) | 205 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10/16 | 29,5, अंगिरा, अनुग, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 100 மீ | 360 360 தமிழ் | 205 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10/16 | 29,5, अंगिरा, अनुग, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 150 மீ | 440 (அ) | 215 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்10/16 | 32,5, 32, 32, 32 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 150 மீ | 390 समानी390 தமிழ் | 215 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்10/16 | 32,5, 32, 32, 32 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 50 | 380 தமிழ் | 225 समानी 225 | 8,4, 8,4, 8, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 32 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 65 | 380 தமிழ் | 225 समानी 225 | 8,4, 8,4, 8, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 32,8, 32,8, 32, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 80 | 380 தமிழ் | 225 समानी 225 | 8,4, 8,4, 8, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10 | 34,9, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 100 மீ | 400 மீ | 230 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10 | 36,7, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 100 மீ | 400 மீ | 230 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்16 | 36,7, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 150 மீ | 460 460 தமிழ் | 245 समानी 245 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்10 | 42,6, 42, 42, 42 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 150 மீ | 460 460 தமிழ் | 245 समानी 245 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்16 | 42,6, 42, 42, 42 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 200 மீ | 460 460 தமிழ் | 260 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 49,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 200 மீ | 460 460 தமிழ் | 260 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்16 | 49,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 65 | 505 अनुक्षित | 265 अनुक्षित | 9,0 (9,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10 | 45,0 (45,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 80 | 405 अनिका 405 தமிழ் | 265 अनुक्षित | 9,0 (9,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10 | 48,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 100 மீ | 425 अनिका 425 தமிழ் | 270 தமிழ் | 9,0 (9,0) | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10 | 52,6, अनुक्षित, अन� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 100 மீ | 425 अनिका 425 தமிழ் | 270 தமிழ் | 9,0 (9,0) | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்16 | 52,6, अनुक्षित, अन� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 150 மீ | 485 अनिकालिका 485 தமிழ் | 280 தமிழ் | 9,0 (9,0) | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, | பிஎன்10 | 62,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 150 மீ | 485 अनिकालिका 485 தமிழ் | 280 தமிழ் | 9,0 (9,0) | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, | பிஎன்16 | 62,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 200 மீ | 540 (ஆங்கிலம்) | 290 தமிழ் | 9,0 (9,0) | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 64,8, 1, 1, 2, 8, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 200 மீ | 540 (ஆங்கிலம்) | 290 தமிழ் | 9,0 (9,0) | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்16 | 64,8, 1, 1, 2, 8, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 250 மீ | 600 மீ | 300 மீ | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | பிஎன்10 | 89,0 (89,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 250 மீ | 600 மீ | 300 மீ | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | பிஎன்16 | 89,0 (89,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 80 | 425 अनिका 425 தமிழ் | 290 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10 | 62,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 80 | 425 अनिका 425 தமிழ் | 290 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 7,0 (7,0) | பிஎன்16 | 62,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 100 மீ | 450 மீ | 300 மீ | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10 | 65,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 100 மீ | 450 மீ | 300 மீ | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்16 | 65,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 150 மீ | 505 अनुक्षित | 310 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, | பிஎன்10 | 72,0 (72,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 150 மீ | 505 अनुक्षित | 310 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, | பிஎன்16 | 72,0 (72,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 200 மீ | 565 (ஆங்கிலம்) | 320 - | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 85,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 200 மீ | 565 (ஆங்கிலம்) | 320 - | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்16 | 85,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 250 மீ | 620 - | 330 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 9,0 (9,0) | பிஎன்10 | 90,0 (90,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 300 மீ | 680 - | 340 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 100,9, अंगिरा, अनुग� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 300 மீ | 680 - | 340 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்16 | 100,9, अंगिरा, अनुग� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
350 மீ | 350 மீ | 760 தமிழ் | 380 தமிழ் | 10,2, | 10,2, | பிஎன்10 | 128,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 100 மீ | 490 (ஆங்கிலம்) | 350 மீ | 10,2, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10 | 94,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 150 மீ | 550 - | 350 மீ | 10,8, | 7,5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 30, 4, 5, 7, 5, 10, 11, 12, | பிஎன்10 | 103,5, अनुक्षित, अन� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 200 மீ | 610 தமிழ் | 350 மீ | 10,8, | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 113,1, 113, 113, 11 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 250 மீ | 665 (ஆங்கிலம்) | 380 தமிழ் | 10,8, | 9,0 (9,0) | பிஎன்10 | 125,1, 125,1, 125, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 300 மீ | 725 अनिका अनु्षा अनुक्षा � | 400 மீ | 10,8, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 138,4, अनेका, अनेक� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 400 மீ | 840 தமிழ் | 420 (அ) | 10,8, | 10,8, | பிஎன்10 | 163,3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 3, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3, 3, 3, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 80 | 515 ஐப் பதிவிறக்கவும் | 400 மீ | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 7 | பிஎன்10 | 129,5, अनुक्षा, अनु� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 100 மீ | 535 - | 410 410 தமிழ் | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10 | 133,5, अनुक्षित, अन� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 150 மீ | 600 மீ | 415 अनिका 415 | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்10 | 146,6, अनुक्षित, अन� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 200 மீ | 650 650 மீ | 430 (ஆங்கிலம்) | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 157,5, अनुक्षा, अनु� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 250 மீ | 680 - | 500 மீ | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 166,9, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 300 மீ | 740 தமிழ் | 480 480 தமிழ் | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 150,0 (பணம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 400 மீ | 885 பற்றி | 500 மீ | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 10,8, | பிஎன்10 | 216,9 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 500 மீ | 1000 மீ | 450 மீ | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 12,0 (ஆங்கிலம்) | பிஎன்10 | 252,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 100 மீ | 550 - | 450 மீ | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10 | 180,4, अंगिरा, अनु | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 150 மீ | 650 650 மீ | 450 மீ | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்10 | 203,8, अनिकाला, अन� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 200 மீ | 700 மீ | 480 480 தமிழ் | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 211,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 250 மீ | 740 தமிழ் | 500 மீ | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 230,0 (230,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 300 மீ | 810 தமிழ் | 530 (ஆங்கிலம்) | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 250,0 (ரூ. 250,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 400 மீ | 930 - | 545 ஐப் பாருங்கள் | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 10,8, | பிஎன்10 | 285,8, 10, 11, 12, 8 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 500 மீ | 1000 மீ | 550 - | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 12,0 (ஆங்கிலம்) | பிஎன்10 | 314,1, 1 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 600 மீ | 1100 தமிழ் | 550 - | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | பிஎன்10 | 355,0 (355,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
போக்குவரத்து: கடல் சரக்கு, விமான சரக்கு, தரைவழி சரக்கு
வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சிறந்த போக்குவரத்து முறையை நாங்கள் நெகிழ்வாக வழங்க முடியும், மேலும் வாடிக்கையாளர்களின் காத்திருப்பு நேரம் மற்றும் போக்குவரத்து செலவுகளைக் குறைக்க எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய முடியும்.
பேக்கேஜிங் வகை: மரத்தாலான பலகைகள், எஃகு பட்டைகள் மற்றும் அட்டைப்பெட்டிகள்
1. பொருத்துதல் பேக்கேஜிங்
2. குழாய் பேக்கேஜிங்
3. குழாய் இணைப்பு பேக்கேஜிங்
DINSEN தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பேக்கேஜிங்கை வழங்க முடியும்
எங்களிடம் 20க்கும் மேற்பட்டவை உள்ளன+உற்பத்தியில் பல வருட அனுபவம். மேலும் 15 க்கும் மேற்பட்ட+வெளிநாட்டு சந்தையை உருவாக்க பல வருட அனுபவம்.
எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்பெயின், இத்தாலி, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, அமெரிக்கா, பிரேசில், மெக்சிகன், துருக்கி, பல்கேரியா, இந்தியா, கொரியா, ஜப்பான், துபாய், ஈராக், மொராக்கோ, தென்னாப்பிரிக்கா, தாய்லாந்து, வியட்நாம், மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மன் மற்றும் பல நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள்.
தரத்திற்கு, கவலைப்படத் தேவையில்லை, பொருட்களை டெலிவரி செய்வதற்கு முன் இரண்டு முறை ஆய்வு செய்வோம். TUV, BV, SGS மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வு கிடைக்கிறது.
தனது இலக்கை அடைய, DINSEN ஒவ்வொரு ஆண்டும் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் குறைந்தது மூன்று கண்காட்சிகளில் பங்கேற்று, அதிக வாடிக்கையாளர்களுடன் நேருக்கு நேர் தொடர்பு கொள்கிறது.
உலகிற்கு தெரியப்படுத்துங்கள் டின்னன்