விண்ணப்பம்
+70°C வரை குடிநீர் மற்றும் நடுநிலை திரவங்களுக்கான நீர்த்துப்போகும் வார்ப்பிரும்பு பொருத்துதல்கள்
தொழில்நுட்ப பண்புகள்
- EN1092-2 இன் படி ஃபிளேன்ஜ் முனை இணைப்புகள்: PN10/PN16
- EN545 இன் படி வடிவமைக்கப்பட்டது
- அதிகபட்ச வேலை அழுத்தம்: PN16 / 16 பார்
- வேலை வெப்பநிலை: 0°C – +70°C
- நிறம் RAL5015
- பவுடர் எபோக்சி பூச்சு 250 μm தடிமன்
- நீர்த்துப்போகும் இரும்பினால் ஆன உடல் EN-GJS-500-7
பரிமாணங்கள்
DN | டிஎன்2 | L | எச்1/எச்2 | e1 | e2 | தரைவழி துளையிடுதல் | எடை | பங்கு |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 | 300 மீ | 165 தமிழ் | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 15,0 (15,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
65 | 65 | 330 தமிழ் | 165 தமிழ் | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 19,5, | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
80 | 80 | 330 தமிழ் | 165 தமிழ் | 7,0 (7,0) | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 21,5, अंगिरा, अंगिर� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
100 மீ | 50 | 360 360 தமிழ் | 180 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 21,5, अंगिरा, अंगिर� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
100 மீ | 80 | 330 தமிழ் | 170 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7,0 (7,0) | பிஎன்10/16 | 22,0 (22,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
100 மீ | 100 மீ | 360 360 தமிழ் | 180 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10/16 | 26,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 80 | 360 360 தமிழ் | 205 தமிழ் | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | 7 | பிஎன்10/16 | 30,0 (30,0) | முன்கூட்டிய ஆர்டர் |
150 மீ | 100 மீ | 380 தமிழ் | 205 தமிழ் | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10/16 | 36,0 (36,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
150 மீ | 150 மீ | 440 (அ) | 220 समान (220) - सम | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்10/16 | 45,0 (45,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 100 மீ | 400 மீ | 230 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 7,2, 7,2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 54, 5, 7, 2, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 7, 2, 8, 10, 1, 2, 3, | பிஎன்10 | 42,0 (42,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 150 மீ | 460 460 தமிழ் | 245 समानी 245 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 7,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 8, | பிஎன்10 | 51,0 (51,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 200 மீ | 520 - | 260 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்10 | 66,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
200 மீ | 200 மீ | 520 - | 260 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 8,4, 8,4, 8, | பிஎன்16 | 66,0 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 100 மீ | 420 (அ) | 270 தமிழ் | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | பிஎன்10 | 55,4, अंगिरा, अंगिर� | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
250 மீ | 250 மீ | 600 மீ | 300 மீ | 9,0 (9,0) | 9,0 (9,0) | பிஎன்10 | 90,0 (90,0) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 100 மீ | 450 மீ | 300 மீ | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 70,6, 6, 708, 8, 9, 10, 10 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 150 மீ | 500 மீ | 310 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 80,8, 80 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
300 மீ | 200 மீ | 560 (560) | 320 - | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 92,3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 3 | முன்கூட்டிய ஆர்டர் |
300 மீ | 300 மீ | 680 - | 340 தமிழ் | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | 9,6,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, | பிஎன்10 | 124 (அ) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
350 மீ | 350 மீ | 760 தமிழ் | 380 தமிழ் | 10,8, | 10,8, | பிஎன்10 | 156 தமிழ் | முன்கூட்டிய ஆர்டர் |
400 மீ | 100 மீ | 490 (ஆங்கிலம்) | 360 360 தமிழ் | 8,4, 8,4, 8, | 10,8, | பிஎன்10 | 100 மீ | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 150 மீ | 550 - | 370 अनिका370 தமிழ் | 9,1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 | 10,8, | பிஎன்10 | 113 | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
400 மீ | 400 மீ | 840 தமிழ் | 420 (அ) | 10,8, | 10,8, | பிஎன்10 | 197 (ஆங்கிலம்) | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
500 மீ | 500 மீ | 1000 மீ | 500 மீ | 12,0 (ஆங்கிலம்) | 12,0 (ஆங்கிலம்) | பிஎன்10 | 312 - | இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது |
600 மீ | 600 மீ | 1100 தமிழ் | 550 - | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | 13,2, 2, 3, 4, 5, 6, 1 | பிஎன்10 | 443 (ஆங்கிலம்) | முன்கூட்டிய ஆர்டர் |
போக்குவரத்து: கடல் சரக்கு, விமான சரக்கு, தரைவழி சரக்கு
வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப சிறந்த போக்குவரத்து முறையை நாங்கள் நெகிழ்வாக வழங்க முடியும், மேலும் வாடிக்கையாளர்களின் காத்திருப்பு நேரம் மற்றும் போக்குவரத்து செலவுகளைக் குறைக்க எங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய முடியும்.
பேக்கேஜிங் வகை: மரத்தாலான பலகைகள், எஃகு பட்டைகள் மற்றும் அட்டைப்பெட்டிகள்
1. பொருத்துதல் பேக்கேஜிங்
2. குழாய் பேக்கேஜிங்
3. குழாய் இணைப்பு பேக்கேஜிங்
DINSEN தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பேக்கேஜிங்கை வழங்க முடியும்
எங்களிடம் 20க்கும் மேற்பட்டவை உள்ளன+உற்பத்தியில் பல வருட அனுபவம். மேலும் 15 க்கும் மேற்பட்ட+வெளிநாட்டு சந்தையை உருவாக்க பல வருட அனுபவம்.
எங்கள் வாடிக்கையாளர்கள் ஸ்பெயின், இத்தாலி, பிரான்ஸ், ரஷ்யா, அமெரிக்கா, பிரேசில், மெக்சிகன், துருக்கி, பல்கேரியா, இந்தியா, கொரியா, ஜப்பான், துபாய், ஈராக், மொராக்கோ, தென்னாப்பிரிக்கா, தாய்லாந்து, வியட்நாம், மலேசியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மன் மற்றும் பல நாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள்.
தரத்திற்கு, கவலைப்படத் தேவையில்லை, பொருட்களை டெலிவரி செய்வதற்கு முன் இரண்டு முறை ஆய்வு செய்வோம். TUV, BV, SGS மற்றும் பிற மூன்றாம் தரப்பு ஆய்வு கிடைக்கிறது.
தனது இலக்கை அடைய, DINSEN ஒவ்வொரு ஆண்டும் உள்நாட்டிலும் வெளிநாட்டிலும் குறைந்தது மூன்று கண்காட்சிகளில் பங்கேற்று, அதிக வாடிக்கையாளர்களுடன் நேருக்கு நேர் தொடர்பு கொள்கிறது.
உலகிற்கு தெரியப்படுத்துங்கள் டின்னன்