விண்ணப்பம்
+70°C வரையிலான குடிநீர் மற்றும் நடுநிலைத் திரவங்களுக்கான நீளும் தன்மை கொண்ட வார்ப்பிரும்பு இணைப்பிகள்
தொழில்நுட்ப பண்புகள்
- EN1092-2: PN10/PN16 இன் படி ஃபிளேன்ஜ் முனை இணைப்புகள்
- EN545-க்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டது
- அதிகபட்ச இயக்க அழுத்தம்: PN16 / 16 பார்
- செயல்படும் வெப்பநிலை: 0°C – +70°C
- நிறம் RAL5015
- 250 μm தடிமன் கொண்ட தூள் எப்பாக்சி பூச்சு
- நீளும் தன்மையுள்ள இரும்பினால் ஆன உடல் EN-GJS-500-7
பரிமாணங்கள்
| DN | விளிம்புடைய துரப்பணம். | L | e | எடை | பங்கு |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | கையிருப்பு |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | கையிருப்பு |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | கையிருப்பு |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | கையிருப்பு |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | கையிருப்பு |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | கையிருப்பு |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | கையிருப்பு |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | கையிருப்பு |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | கையிருப்பு |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | கையிருப்பு |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | கையிருப்பு |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | கையிருப்பு |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | கையிருப்பு |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | கையிருப்பு |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | கையிருப்பு |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | கையிருப்பு |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | கையிருப்பு |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | கையிருப்பு |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | கையிருப்பு |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | கையிருப்பு |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | கையிருப்பு |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | கையிருப்பு |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | கையிருப்பு |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | கையிருப்பு |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | கையிருப்பு |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | கையிருப்பு |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | கையிருப்பு |
| 200 | பிஎன்10 | 100 | 8.4 | 19 | கையிருப்பு |
| 200 | பிஎன்10 | 200 | 8.4 | 23 | கையிருப்பு |
| 200 | பிஎன்10 | 300 | 8.4 | 28 | கையிருப்பு |
| 200 | பிஎன்10 | 400 | 8.4 | 32 | கையிருப்பு |
| 200 | பிஎன்10 | 500 | 8.4 | 37 | கையிருப்பு |
| 200 | பிஎன்10 | 1000 | 8.4 | 60 | கையிருப்பு |
| 250 | பிஎன்10 | 1000 | 9 | 78 | கையிருப்பு |
| 300 | பிஎன்10 | 100 | 9.6 | 41 | கையிருப்பு |
| 300 | பிஎன்10 | 200 | 9.6 | 44 | கையிருப்பு |
| 300 | பிஎன்10 | 300 | 9.6 | 49 | கையிருப்பு |
| 300 | பிஎன்10 | 400 | 9.6 | 60 | கையிருப்பு |
| 300 | பிஎன்10 | 500 | 9.6 | 72 | கையிருப்பு |
| 300 | பிஎன்10 | 1000 | 9.6 | 130 | கையிருப்பு |














