விண்ணப்பம்
+70°C வரையிலான குடிநீர் மற்றும் நடுநிலைத் திரவங்களுக்கான நீளும் தன்மை கொண்ட வார்ப்பிரும்பு இணைப்பிகள்
தொழில்நுட்ப பண்புகள்
- EN1092-2: PN10/PN16 இன் படி ஃபிளேன்ஜ் முனை இணைப்புகள்
- EN545-க்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டது
- அதிகபட்ச இயக்க அழுத்தம்: PN16 / 16 பார்
- செயல்படும் வெப்பநிலை: 0°C – +70°C
- நிறம் RAL5015
- 250 μm தடிமன் கொண்ட தூள் எப்பாக்சி பூச்சு
- நீளும் தன்மையுள்ள இரும்பினால் ஆன உடல் EN-GJS-500-7
பரிமாணங்கள்
| டிஎன்1 | டிஎன்2 | விளிம்புத் துரப்பணம். | L | e1 | e2 | எடை | பங்கு |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | கையிருப்பு |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | கையிருப்பு |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | கையிருப்பு |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | கையிருப்பு |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | கையிருப்பு |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | கையிருப்பு |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | கையிருப்பு |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | கையிருப்பு |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | முன்பதிவு |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | கையிருப்பு |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | கையிருப்பு |
| 200 | 80 | பிஎன்10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | கையிருப்பு |
| 200 | 80 | பிஎன்16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | கையிருப்பு |
| 200 | 100 | பிஎன்10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | கையிருப்பு |
| 200 | 100 | பிஎன்16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | கையிருப்பு |
| 200 | 150 | பிஎன்10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | கையிருப்பு |
| 200 | 150 | பிஎன்16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | கையிருப்பு |
| 250 | 100 | பிஎன்10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | கையிருப்பு |
| 250 | 100 | பிஎன்16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | கையிருப்பு |
| 250 | 150 | பிஎன்10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | கையிருப்பு |
| 250 | 150 | பிஎன்16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | கையிருப்பு |
| 250 | 200 | பிஎன்10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | கையிருப்பு |
| 250 | 200 | பிஎன்16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | கையிருப்பு |
| 300 | 100 | பிஎன்10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | கையிருப்பு |
| 300 | 100 | பிஎன்16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | கையிருப்பு |
| 300 | 150 | பிஎன்10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | கையிருப்பு |
| 300 | 200 | பிஎன்10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | கையிருப்பு |
| 300 | 200 | பிஎன்16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | கையிருப்பு |
| 300 | 250 | பிஎன்10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | கையிருப்பு |
| 300 | 250 | பிஎன்16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | கையிருப்பு |
| 400 | 100 | பிஎன்10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | கையிருப்பு |
| 400 | 150 | பிஎன்10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | கையிருப்பு |
| 400 | 200 | பிஎன்10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | கையிருப்பு |
| 400 | 250 | பிஎன்10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | கையிருப்பு |
| 400 | 300 | பிஎன்10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | கையிருப்பு |
| 500 | 300 | பிஎன்10 | 300 | 12 | 12 | 110 | கையிருப்பு |
| 500 | 400 | பிஎன்10 | 300 | 12 | 12 | 94 | முன்பதிவு |
| 600 | 300 | பிஎன்10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | முன்பதிவு |
| 600 | 400 | பிஎன்10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | முன்பதிவு |














